Engine | Power | Ships |
---|---|---|
2 x Deutz TBD 620 V16 diesels | 6,000 hp (4.5 MW) | 372, 373, 374, 377, 378, 381 |
2 x MTU 16V 4000 M 90 diesels | 7,300 hp (5.4 MW) | 371, 379, 380, 382, 383,386 |
2 x Caterpillar 3516B diesels | 5,200 hp (3.9 MW) | 355, 376, 384, 385 |
Kapal-kapal
- 16 kapal aktif di TNI AL,yaitu a.l:
- KRI Kapitan Patimura
- KRI Untung Suropati (872)
- KRI Nuku
- KRI Lambung Mangkurat (874)
- KRI Cut Nyak Dien (375)
- KRI Sultan Thaha Syaifuddin (376)
- KRI Sutanto
- KRI Sutedi Senoputra
- KRI Wiratno
- KRI Memet Sastrawiria
- KRI Tjiptadi
- KRI Hasan Basri
- KRI Imam Bonjol (383)
- KRI Pati Unus (384)
- KRI Teuku Umar (385)
- KRI Silas Papare (386)
- 8 kapal aktif di Armada Baltic dari AL Rusia
Karakteristik umum | |
---|---|
Berat benanam: | 793 ton standar 854 ton beban penuh |
Panjang: | 75,2 m (246,7 ft) |
Lebar: | 9,78 m (32,1 ft) |
Draft: | 2,65 m (8,7 ft) |
Tenaga penggerak: | 3 shaft M504 Diesel, 14.250 hp |
Kecepatan: | 24,7 knot |
Jarak tempuh: | 2.100 nm pada 14 knot |
Awak kapal: | 62 orang |
Sensor dan Radar: | Radar MR-302/Strut Curve Radar kontrol tembakan MR-123 Vympel/Muff Cob |
Persenjataan elektronik dan umpan: | Sonar MG-322T Decoy PK-16 decol RL |
Persenjataan: | 2 x SA-N-5 SAM 2 x 57 mm gun (1x2) 2x30mm gun (1x2) atau 1 x AK-630 2 x RBU-6000-peluncur roket anti kapal selam 4 x 400 mm tabung torpedo 60 x ranjau |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar